セルフクリンチングファスナーでエンジニアリングをさらなる高みへ セルジャパン株式会社

土日・祝祭日をのぞく
10:00〜18:00
TEL.03-3451-5981

M6以上を使用したい

TOP > 製品情報 > 製品検索

単位:mm

ねじの呼び ピッチ 形式 h 最大 使用可能最小板厚 取付穴径 B 取り付け穴中心と
板端の最小距離
M6 1.0 FS-M6-1 1.0 1.0 8.8+0.08/-0 11.1±0.1 10.0
M6 1.0 FS-M6-2 1.4 1.4 8.8+0.08/-0 11.1±0.1 10.0
M8 1.25 FS-M8-2 1.4 1.4 10.5+0.08/-0 12.7±0.1 11.0
M6 1.0 FSS-M6-1 1.0 1.0 8.8+0.08/-0 11.0±0.1 10.0
M6 1.0 FSS-M6-2 1.4 1.4 8.8+0.08/-0 11.0±0.1 10.0
M8 1.25 FSS-M8-2 1.4 1.4 10.5+0.08/-0 13.0±0.1 11.0
M6 1.0 ST-M6-12 3.25 2.0 6+0.08/-0 8.2±0.3 7.9
M6 1.0 ST-M6-15 3.25 2.0 6+0.08/-0 8.2±0.3 7.9
M6 1.0 ST-M6-18 3.25 2.0 6+0.08/-0 8.2±0.3 7.9
M6 1.0 ST-M6-20 3.25 2.0 6+0.08/-0 8.2±0.3 7.9
M6 1.0 ST-M6-22 3.25 2.0 6+0.08/-0 8.2±0.3 7.9
M6 1.0 ST-M6-25 3.25 2.0 6+0.08/-0 8.2±0.3 7.9
M6 1.0 ST-M6-28 3.25 2.0 6+0.08/-0 8.2±0.3 7.9
M6 1.0 ST-M6-30 3.25 2.0 6+0.08/-0 8.2±0.3 7.9
M6 1.0 ST-M6-35 3.25 2.0 6+0.08/-0 8.2±0.3 7.9
M8 1.25 ST-M8-15 4.75 2.0 8+0.08/-0 9.6±0.3 9.6
M8 1.25 ST-M8-18 4.75 2.0 8+0.08/-0 9.6±0.3 9.6
M8 1.25 ST-M8-20 4.75 2.0 8+0.08/-0 9.6±0.3 9.6
M8 1.25 ST-M8-22 4.75 2.0 8+0.08/-0 9.6±0.3 9.6
M8 1.25 ST-M8-25 4.75 2.0 8+0.08/-0 9.6±0.3 9.6
M8 1.25 ST-M8-28 4.75 2.0 8+0.08/-0 9.6±0.3 9.6
M8 1.25 ST-M8-30 4.75 2.0 8+0.08/-0 9.6±0.3 9.6
M8 1.25 ST-M8-35 4.75 2.0 8+0.08/-0 9.6±0.3 9.6
M6 1.0 STS-M6-12 3.25 2.0 6+0.08/-0 8.2±0.3 7.9
M6 1.0 STS-M6-15 3.25 2.0 6+0.08/-0 8.2±0.3 7.9
M6 1.0 STS-M6-18 3.25 2.0 6+0.08/-0 8.2±0.3 7.9
M6 1.0 STS-M6-20 3.25 2.0 6+0.08/-0 8.2±0.3 7.9
M6 1.0 STS-M6-22 3.25 2.0 6+0.08/-0 8.2±0.3 7.9
M6 1.0 STS-M6-25 3.25 2.0 6+0.08/-0 8.2±0.3 7.9
M6 1.0 STS-M6-28 3.25 2.0 6+0.08/-0 8.2±0.3 7.9
M6 1.0 STS-M6-30 3.25 2.0 6+0.08/-0 8.2±0.3 7.9
M8 1.25 STS-M8-15 4.75 2.0 8+0.08/-0 9.6±0.3 9.6
M8 1.25 STS-M8-18 4.75 2.0 8+0.08/-0 9.6±0.3 9.6
M6 1.0 STS-M6-35 3.25 2.0 6+0.08/-0 8.2±0.3 7.9
M8 1.25 STS-M8-20 4.75 2.0 8+0.08/-0 9.6±0.3 9.6
M8 1.25 STS-M8-22 4.75 2.0 8+0.08/-0 9.6±0.3 9.6
M8 1.25 STS-M8-25 4.75 2.0 8+0.08/-0 9.6±0.3 9.6
M8 1.25 STS-M8-28 4.75 2.0 8+0.08/-0 9.6±0.3 9.6
M8 1.25 STS-M8-30 4.75 2.0 8+0.08/-0 9.6±0.3 9.6
M8 1.25 STS-M8-35 4.75 2.0 8+0.08/-0 9.6±0.3 9.6
M6 1.0 FSHT-M6-1 1.0 1.0 8.8+0.08/-0 11.0±0.1 10.0
M6 1.0 FSHT-M6-2 1.4 1.4 8.8+0.08/-0 11.0±0.1 10.0
M6 1.0 FSSHT-M6-1 1.0 1.0 8.8+0.08/-0 11.0±0.1 10.0
M6 1.0 FSSHT-M6-2 1.4 1.4 8.8+0.08/-0 11.0±0.1 10.0
M6 1.0 SCR-M6-12
M6 1.0 SCR-M6-16
M6 1.0 SCR-M6-20
M8 1.25 SCR-M8-12
M8 1.25 SCR-M8-20
M8 1.25 SCR-M8-25
M8 1.25 SCR-M8-30
M10 1.5 SCR-M10-25
M10 1.5 SCR-M10-30
M10 1.5 SCR-M10-35
M12 1.75 SCR-M12-30
M12 1.75 SCR-M12-40
M8 1.25 SCRG-M8-20
M8 1.25 SCRG-M8-25
M8 1.25 SCRG-M8-30
M10 1.5 SCRG-M10-30
M10 1.5 SCRG-M10-35
M12 1.75 SCRG-M12-30
M12 1.75 SCRG-M12-40
M6 1.0 FSD-M6-1 1.0 1.0 8.8+0.08/-0 11.0±0.1 10.0
M8 1.25 FSD-M8-2 1.4 1.4 10.5+0.08/-0 13.0±0.1 11.0