セルフクリンチングファスナーでエンジニアリングをさらなる高みへ セルジャパン株式会社

土日・祝祭日をのぞく
10:00〜18:00
TEL.03-3451-5981

より板端に使用したい

TOP > 製品情報 > 製品検索

単位:mm

ねじの呼び ピッチ 形式 h 最大 使用可能最小板厚 取付穴径 B 取り付け穴中心と
板端の最小距離
M2.5 0.45 DFB-M2.5-6C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M2.5 0.45 DFB-M2.5-8C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M2.5 0.45 DFB-M2.5-10C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M2.5 0.45 DFB-M2.5-12C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M2.6 0.45 DFB-M2.6-6C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M2.6 0.45 DFB-M2.6-8C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M2.6 0.45 DFB-M2.6-10C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M2.6 0.45 DFB-M2.6-12C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M3 0.5 DFB-M3-6C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M3 0.5 DFB-M3-8C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M3 0.5 DFB-M3-10C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M3 0.5 DFB-M3-12C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M3 0.5 DFB-M3-14C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M3 0.5 DFB-M3-16C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M3 0.5 DFB-M3-18C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M3 0.5 DFB-M3-20C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M4 0.7 DFB-M4-6C 1.0 1.0 6.2+0.08/-0 7.0+0.4/-0 7.0
M4 0.7 DFB-M4-8C 1.0 1.0 6.2+0.08/-0 7.0+0.4/-0 7.0
M4 0.7 DFB-M4-10C 1.0 1.0 6.2+0.08/-0 7.0+0.4/-0 7.0
M4 0.7 DFB-M4-12C 1.0 1.0 6.2+0.08/-0 7.0+0.4/-0 7.0
M4 0.7 DFB-M4-14C 1.0 1.0 6.2+0.08/-0 7.0+0.4/-0 7.0
M4 0.7 DFB-M4-16C 1.0 1.0 6.2+0.08/-0 7.0+0.4/-0 7.0
M4 0.7 DFB-M4-18C 1.0 1.0 6.2+0.08/-0 7.0+0.4/-0 7.0
M4 0.7 DFB-M4-20C 1.0 1.0 6.2+0.08/-0 7.0+0.4/-0 7.0
M2 0.4 DFSB-M2-6C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M2 0.4 DFSB-M2-8C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M2 0.4 DFSB-M2-10C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M2 0.4 DFSB-M2-12C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M2.5 0.45 DFSB-M2.5-6C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M2.5 0.45 DFSB-M2.5-8C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M2.5 0.45 DFSB-M2.5-10C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M2.5 0.45 DFSB-M2.5-12C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M2.6 0.45 DFSB-M2.6-6C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M2.6 0.45 DFSB-M2.6-8C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M2.6 0.45 DFSB-M2.6-10C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M2.6 0.45 DFSB-M2.6-12C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M3 0.5 DFSB-M3-6C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M3 0.5 DFSB-M3-8C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M3 0.5 DFSB-M3-10C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M3 0.5 DFSB-M3-12C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M3 0.5 DFSB-M3-14C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M3 0.5 DFSB-M3-16C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M3 0.5 DFSB-M3-18C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M3 0.5 DFSB-M3-20C 1.0 1.0 4.2+0.08/-0 5.0+0.4/-0 5.0
M4 0.7 DFSB-M4-6C 1.0 1.0 6.2+0.08/-0 7.0+0.4/-0 7.0
M4 0.7 DFSB-M4-8C 1.0 1.0 6.2+0.08/-0 7.0+0.4/-0 7.0
M4 0.7 DFSB-M4-10C 1.0 1.0 6.2+0.08/-0 7.0+0.4/-0 7.0
M4 0.7 DFSB-M4-12C 1.0 1.0 6.2+0.08/-0 7.0+0.4/-0 7.0
M4 0.7 DFSB-M4-14C 1.0 1.0 6.2+0.08/-0 7.0+0.4/-0 7.0
M4 0.7 DFSB-M4-16C 1.0 1.0 6.2+0.08/-0 7.0+0.4/-0 7.0
M4 0.7 DFSB-M4-20C 1.0 1.0 6.2+0.08/-0 7.0+0.4/-0 7.0
M4 0.7 DFSB-M4-18C 1.0 1.0 6.2+0.08/-0 7.0+0.4/-0 7.0

152 件の製品が見つかりました。
お探しの製品が表示されない場合は、検索条件を変えてもう一度検索してください。