単位:mm
ねじの呼び | ピッチ | 形式 | h 最大 | 使用可能最小板厚 | 取付穴径 | B | 取り付け穴中心と 板端の最小距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 0.5 | DFD-M3-8SC | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 |
M3 | 0.5 | DFD-M3-10SC | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 |
M3 | 0.5 | DFD-M3-12SC | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 |
M4 | 0.7 | DFD-M4-6SC | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 |
M4 | 0.7 | DFD-M4-8SC | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 |
M4 | 0.7 | DFD-M4-10SC | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 |
M4 | 0.7 | DFD-M4-12SC | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 |
M3 | 0.5 | DFBD-M3-5Sφ3.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 |
M3 | 0.5 | DFBD-M3-6Sφ3.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 |
M3 | 0.5 | DFBD-M3-8Sφ3.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 |
M3 | 0.5 | DFBD-M3-10Sφ3.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 |
M3 | 0.5 | DFBD-M3-12Sφ3.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 |
M4 | 0.7 | DFBD-M4-5Sφ4.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 |
M4 | 0.7 | DFBD-M4-6Sφ4.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 |
M4 | 0.7 | DFBD-M4-8Sφ4.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 |
M4 | 0.7 | DFBD-M4-10Sφ4.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 |
M4 | 0.7 | DFBD-M4-12Sφ4.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 |
M3 | 0.5 | DFSBD-M3-5Sφ3.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 |
M3 | 0.5 | DFSBD-M3-6Sφ3.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 |
M3 | 0.5 | DFSBD-M3-8Sφ3.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 |
M3 | 0.5 | DFSBD-M3-10Sφ3.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 |
M3 | 0.5 | DFSBD-M3-12Sφ3.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 |
M4 | 0.7 | DFSBD-M4-5Sφ4.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 |
M4 | 0.7 | DFSBD-M4-6Sφ4.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 |
M4 | 0.7 | DFSBD-M4-8Sφ4.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 |
M4 | 0.7 | DFSBD-M4-10Sφ4.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 |
M4 | 0.7 | DFSBD-M4-12Sφ4.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 |
M3 | 0.5 | DFBD-M3-8SCφ3.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 |
M3 | 0.5 | DFBD-M3-10SCφ3.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 |
M3 | 0.5 | DFBD-M3-12SCφ3.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 |
M3 | 0.5 | DFBD-M3-16SCφ3.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 |
M3 | 0.5 | DFBD-M3-20SCφ3.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 |
M3 | 0.7 | DFBD-M4-8SCφ4.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 |
M3 | 0.7 | DFBD-M4-10SCφ4.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 |
M3 | 0.7 | DFBD-M4-12SCφ4.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 |
M3 | 0.7 | DFBD-M4-16SCφ4.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 |
M3 | 0.7 | DFBD-M4-20SCφ4.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 |
M3 | 0.5 | DFSBD-M3-8SCφ3.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 |
M3 | 0.5 | DFSBD-M3-10SCφ3.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 |
M3 | 0.5 | DFSBD-M3-12SCφ3.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 |
M3 | 0.5 | DFSBD-M3-16SCφ3.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 |
M3 | 0.5 | DFSBD-M3-20SCφ3.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 |
M3 | 0.7 | DFSBD-M4-8SCφ4.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 |
M3 | 0.7 | DFSBD-M4-10SCφ4.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 |
M3 | 0.7 | DFSBD-M4-12SCφ4.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 |
M3 | 0.7 | DFSBD-M4-16SCφ4.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 |
M3 | 0.7 | DFSBD-M4-20SCφ4.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 |
DFBH-φ3.5-6φ6.15 | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 | ||
DFBH-φ3.5-8φ6.15 | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 | ||
DFBH-φ3.5-10φ6.15 | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 | ||
DFBH-φ3.5-12φ6.15 | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 | ||
DFBH-φ4.5-6φ7.15 | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 | ||
DFBH-φ4.5-8φ7.15 | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 | ||
DFBH-φ4.5-10φ7.15 | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 | ||
DFBH-φ4.5-12φ7.15 | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 | ||
DFSBH-φ3.5-6φ6.15 | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 | ||
DFSBH-φ3.5-8φ6.15 | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 | ||
DFSBH-φ3.5-10φ6.15 | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 | ||
DFSBH-φ3.5-12φ6.15 | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 | ||
DFSBH-φ4.5-6φ7.15 | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 | ||
DFSBH-φ4.5-8φ7.15 | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 | ||
DFSBH-φ4.5-10φ7.15 | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 | ||
DFSBH-φ4.5-12φ7.15 | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 |
663 件の製品が見つかりました。
お探しの製品が表示されない場合は、検索条件を変えてもう一度検索してください。