単位:mm
ねじの呼び | ピッチ | 形式 | h 最大 | 使用可能最小板厚 | 取付穴径 | B | 取り付け穴中心と 板端の最小距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 0.7 | DFSBD-M4-8SCφ4.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 |
M3 | 0.7 | DFSBD-M4-10SCφ4.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 |
M3 | 0.7 | DFSBD-M4-12SCφ4.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 |
M3 | 0.7 | DFSBD-M4-16SCφ4.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 |
M3 | 0.7 | DFSBD-M4-20SCφ4.8-0.7mm | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 |
DFBH-φ3.5-6φ6.15 | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 | ||
DFBH-φ3.5-8φ6.15 | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 | ||
DFBH-φ3.5-10φ6.15 | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 | ||
DFBH-φ3.5-12φ6.15 | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 | ||
DFBH-φ4.5-6φ7.15 | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 | ||
DFBH-φ4.5-8φ7.15 | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 | ||
DFBH-φ4.5-10φ7.15 | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 | ||
DFBH-φ4.5-12φ7.15 | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 | ||
DFSBH-φ3.5-6φ6.15 | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 | ||
DFSBH-φ3.5-8φ6.15 | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 | ||
DFSBH-φ3.5-10φ6.15 | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 | ||
DFSBH-φ3.5-12φ6.15 | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 | ||
DFSBH-φ4.5-6φ7.15 | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 | ||
DFSBH-φ4.5-8φ7.15 | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 | ||
DFSBH-φ4.5-10φ7.15 | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 | ||
DFSBH-φ4.5-12φ7.15 | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 8.0+0.4-0 | 8.0 | ||
M3 | 0.5 | KFC-M3-112 | 1.0 | 1.0 | 5.4+0.08-0 | 7.0±0.2 | 6.9 |
M4 | 0.7 | KFC-M4-112 | 1.0 | 1.0 | 6.4+0.08-0 | 8.0±0.2 | 7.9 |
M3 | 0.5 | SKFC-M3-112 0.3mm可動 | 1.0 | 1.0 | 5.4+0.08-0 | 7.0±0.2 | 6.9 |
M4 | 0.7 | SKFC-M4-112 0.3mm可動 | 1.0 | 1.0 | 6.4+0.08-0 | 8.0±0.2 | 7.9 |
M3 | 0.5 | FSD-M3-1 | 1.0 | 1.0 | 4.25+0.08-0 | 6.4±0.1 | 4.8 |
M4 | 0.7 | FSD-M4-1 | 1.0 | 1.0 | 5.4+0.08-0 | 7.9±0.1 | 6.9 |
M5 | 0.8 | FSD-M5-1 | 1.0 | 1.0 | 6.4+0.08-0 | 9.0±0.1 | 7.1 |
M6 | 1.0 | FSD-M6-1 | 1.0 | 1.0 | 8.8+0.08-0 | 11.0±0.1 | 10.0 |
M8 | 1.25 | FSD-M8-2 | 1.4 | 1.4 | 10.5+0.08-0 | 13.0±0.1 | 11.0 |
DFS-KEYφ6.15-6 | 1.0 | 1.0 | 6.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 | ||
DFS-KEYφ6.15-8 | 1.0 | 1.0 | 7.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 | ||
DFS-KEYφ6.15-10 | 1.0 | 1.0 | 8.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 | ||
DFS-KEYφ6.15-12 | 1.0 | 1.0 | 9.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 | ||
DFS-KEYφ6.15-14 | 1.0 | 1.0 | 10.2+0.08-0 | 7.0+0.4-0 | 7.0 |
835 件の製品が見つかりました。
お探しの製品が表示されない場合は、検索条件を変えてもう一度検索してください。